- Home
- Crane equipment
- Gantry/semi-gantry cranes
- Gantry crane 50,0 tons
Gantry crane 50,0 tons
- crane span (may consist of 1, 2, or more sections, depending on the length) — 1 unit;
- support legs with wheel blocks assembly — 2 units (for semi-gantry cranes — 1 unit)
- hoist trolley (for double-girder designs;
- crane control box — 1 unit;
- trolley control box (if included in the design) — 1 unit;
- motor reducer — 1 or more units, depending on the crane design (if the crane is supplied with an electric drive);
- cable drum for crane travel — 1 unit;
- power supply to hoist / trolley on C-profile (if supplied with lifting mechanism);
- crane operator cabin (if included in the design);
- crane control pendant (if no operator cabin is included in the crane design);
- walkway on one or both sides of the span, complete with an access ladder (if included in the design);
- standard coating of crane metal structures with a dry film thickness of at least 80 mkm;
- limit switches for crane travel and hoist/trolley travel (in case of delivery of double girder crane);
- brake for crane travel and trolley travel (in case of delivery of double girder crane);
- frequency converter for crane travel and trolley travel (in case of delivery of double girder crane);
- protection class of control cabinets / electric motors for crane/trolley travel not lower than IP54 (in case of delivery of double girder crane);
- point lubrication of crane/trolley wheel axle bearings (in case of delivery of double girder crane);
- other components (the list of components depends on the configuration and set of options for the ordered crane and may differ from those listed on this section of the website)
- crane documentation (passport, operating and installation manual, passports and instructions for individual crane units manufactured by other enterprises and supplied with this crane, packing list, bill of lading.
| Наименование опции | Описание опции |
| Ограничитель грузоподъемности | Применяется в качестве дополнительного устройства безопасности наряду с концевыми выключателями и устройством защиты от падения груза при обрыве фаз. Устанавливается, как правило, в тех случаях, когда работа производится с разными грузами, масса которых не всегда известна. Если вес груза превышает грузоподъемность тали, ограничитель блокирует процесс подъема. Опция доступна для кранов, комплектуемых электрической талью, так как ограничитель монтируется на механизм подъема тали. |
| Сигнализация звуковая и световая | Сигнализация активируется при включении козлового крана, предупреждая сотрудников о необходимости покинуть опасную зону. В зависимости от условий рабочей территории рекомендуется устанавливать световую или звуковую сигнализацию. Опция доступна только для кранов козловых электрических. |
| Радиоуправление | Позволяет управлять краном на расстоянии с помощью пульта. Опция доступна для кранов козловых электрических или для кранов, укомплектованных электрической талью. В комплект поставки входит 6-кнопочный пульт с кнопкой аварийной остановки, приемник радиосигнала (устанавливается на таль или на ящик управления краном или рядом с ящиком управления). |
| Электродвигатель с тормозом на передвижение | Применяется для фиксации крана козлового электрического в положении покоя. Предотвращает самопроизвольное движение крана под воздействием порывов ветра, землетрясения и прочих факторов. |
| Навес для стоянки тали при исполнении "На улице" | Применяются на кранах категории размещения У1 (на улице) для защиты электрической тали от прямых осадков. Рекомендуется к установке производителями кранов и талей, так как в самой конструкции тали обычно не предусмотрено альтернативной защиты от осадков. |
| Навес для тали на всю длину пролета при исполнении "На улице" | Применяются на кранах категории размещения У1 (на улице) для защиты электрической тали от прямых осадков. Рекомендуется к установке производителями кранов и талей, так как в самой конструкции тали обычно не предусмотрено альтернативной защиты от осадков. |
| Концевой электрический выключатель на передвижение крана вдоль путей | Выполняют те же функции, что и жесткие упоры. Отличие состоит в том, что выключатель является датчиком, при соприкосновении с которым кран останавливается, а в случае с упорами происходит столкновение двух металлических конструкций. Концевые выключатели доступны для установки только для кранов с электроприводом. В комплект поставки входит 1 концевой выключатель и крепеж для него. |
| Концевые электрические выключатели на передвижение тали вдоль моста крана | Позволяют тали своевременно остановиться при приближении к концевым балкам, что снижает риск столкновения, ударов и обеспечивает высокий срок службы тали. В комплект поставки входит 2 выключателя и крепеж для них. |
| Оптические датчики сближения с препятствием | Необходимы для предотвращения столкновения крана с препятствием или с другим краном. |
| Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз | Дополнительное устройство безопасности наряду с ограничителем грузоподъемности и концевыми выключателями. |
| Регистратор параметров работы крана | Регистрирует условия работы крана, в том числе режимы, продолжительность и объем нагружения. Устанавливается только при комплектации крана электрической канатной талью. |
| Индикатор наработки времени крана | Контролирует время наработки крана, позволяя вовремя проводить необходимое обслуживание, текущий и капитальный ремонт. Встраивается либо в дверцу ящика управления краном, либо внутрь него. |
| Частотное регулирование передвижения крана | Частотный преобразователь устанавливается в ящик управления краном для возможности настраивания скорости передвижения крана в определенном диапазоне. |
| Система охлаждения двигателя | Рекомендуется применять при установке частотного преобразователя, который будет существенно ограничивать стандартную скорость передвижения крана, для предотвращения перегрева электродвигателей. |
| Входной дроссель | Сглаживает фронт и уменьшает амплитуду выброса всплесков силового переменного питающего напряжения. Уменьшает амплитуду пульсаций тока, потребляемого частотным преобразователем от сети. |
| Входной RL-фильтр | Применяется в обязательном порядке при питании крана или тали от троллейного токопровода. Требует дополнительной установки частотного преобразователя. |
| Подогреваемый ящик управления краном | Позволяет эксплуатировать козловой кран при температуре воздуха до -20 гр. С (включительно). Обязателен к установке на всех кранах, которые эксплуатируются при температуре воздуха ниже -10 гр. С. Требует дополнительной установки частотного преобразователя. |
| Противоугонное устройство | Предназначено для удержания крана в произвольном месте крановых путей при силе ветра, превышающей допустимый показатель, прописанный в паспорте крана. Может быть ручным и приводным. |
| Анемометр | При достижении максимально допустимой скорости ветра в процессе работы крана подает сигнал о необходимости прекращения работ. Максимальная скорость ветра определяется эксплуатирующей организацией или производителем и прописывается в паспорте крана. |
One of the main advantages of gantry cranes is their high lifting capacity. Their ability to lift and move loads weighing up to 50.0 tons allows them to handle large and heavy objects efficiently. This makes them the ideal choice for tasks that require high lifting capacities with high intensity of work. Gantry cranes are reliable, efficient and durable and are an indispensable tool in many industries.
The main supporting element of the crane is the bridge mounted on two support legs that move on rails. On the bridge there is a cart that moves the load horizontally and vertically. Gantry cranes with lifting capacity of 50.0 tons have a reinforced bridge construction of two parallel girders, which ensures reliability and safety when handling heavy loads. They meet the highest quality and safety standards and are rigorously tested before release to the market, ensuring reliability and long service life.
On our website you can see the full range of cranes, as well as order lifting equipment with individual characteristics and additional options. The plant is equipped with imported equipment. We have our own certified laboratory for nondestructive testing of welding seams according to NAKS system. We deliver our own fleet of trucks. We provide services for installation and commissioning.
*The image may not match the stated load capacity.